La Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, publicada en el BOE el 31 de enero de 2015, desarrolla las normas legales de cotización a la Seguridad Social para el año 2015.
Dicha Orden entró en vigor el pasado 1 de febrero de 2015, con efectos desde el día 1 de enero de 2015.
Las variaciones más importantes respecto a las cotizaciones del año 2014 se encuentran en las cuantías, para este año 2015 el tope máximo de cotización aumenta hasta 3.606, 00 € y el tope mínimo de cotización es de 756, 60 €.
A continuación, vamos a exponer los topes máximos y mínimos según cada grupo de cotización en el Régimen General:
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Bases mínimasEuros/mes | Bases máximasEuros/mes |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.056,90 | 3.606,00 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 876,60 | 3.606,00 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 762,60 | 3.606,00 |
4 | Ayudantes no Titulados | 756,60 | 3.606,00 |
5 | Oficiales Administrativos | 756,60 | 3.606,00 |
6 | Subalternos | 756,60 | 3.606,00 |
7 | Auxiliares Administrativos | 756,60 | 3.606,00 |
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Bases mínimasEuros/día | Bases máximasEuros/día |
8 | Oficiales de primera y segunda | 25,22 | 120,20 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 25,22 | 120,20 |
10 | Peones | 25,22 | 120,20 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 25,22 | 120,20 |
Los topes máximos y mínimos de cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, aparece en el artículo 14 de la Orden, y son los siguientes:
Tramo | Retribución mensual incrementada con la proporción de pagas extraordinariasEuros/mes | Base de cotizaciónEuros/mes |
1.º | Hasta 172,91 | 148,60 |
2.º | Desde 172,92 hasta 270,10 | 245,84 |
3.º | Desde 270,11 hasta 367,40 | 343,10 |
4.º | Desde 367,41 hasta 464,70 | 440,36 |
5.º | Desde 464,71 hasta 561,90 | 537,63 |
6.º | Desde 561,91 hasta 658,40 | 634,89 |
7.º | Desde 658,41 hasta 756,60 | 756,60 |
8.º | Desde 756,61 | 794,60 |
Para el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, la base mínima de cotización aumenta a 884, 40 € y la base máxima a 3.606, 00 €.
Compartir este artículo: