A continuación publicamos las diferentes bases de cotización máximas y mínimas para este año en el Régimen General, Autónomos y Empleados del Hogar.
La Orden ESS/70/2015, de 29 de enero, publicada en el BOE el 30 de enero de 2016, desarrolla las normas legales de cotización a la Seguridad Social para el año 2016.
Dicha Orden entró en vigor el pasado 31 de enero de 2016, con efectos desde el día 1 de enero de 2016.
Las variaciones más importantes respecto a las cotizaciones del año 2015 se encuentran en las cuantías, para este año 2016 el tope máximo de cotización aumenta hasta 3.642, 00 € y el tope mínimo de cotización es de 764, 40 €.
A continuación, vamos a exponer los topes máximos y mínimos según cada grupo de cotización en el Régimen General:
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Bases mínimas Euros/mes | Bases máximas Euros/mes |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.067,40€ | 3.642,00€ |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 885,30€ | 3.642,00€ |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 770,10€ | 3.642,00€ |
4 | Ayudantes no Titulados | 764,40€ | 3.642,00€ |
5 | Oficiales Administrativos | 764,40€ | 3.642,00€ |
6 | Subalternos | 764,40€ | 3.642,00€ |
7 | Auxiliares Administrativos | 764,40€ | 3.642,00€ |
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Bases mínimas Euros/día | Bases máximas Euros/día |
8 | Oficiales de primera y segunda | 25,48€ | 121,40€ |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 25,48€ | 121,40€ |
10 | Peones | 25,48€ | 121,40€ |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 25,48€ | 121,40€ |
Los topes máximos y mínimos de cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, aparece en el artículo 14 de la Orden, y son los siguientes:
Tramo | Retribución mensual incrementada con la proporción de pagas extraordinarias Euros/mes | Base de cotización
Euros/mes |
1.º | Hasta 174,64€ | 149,34€ |
2.º | Desde 174,65 hasta 272,80€ | 247,07€ |
3.º | Desde 272,81 hasta 371,10€ | 344,81€ |
4.º | Desde 371,11 hasta 469,30€ | 442,56€ |
5.º | Desde 469,31 hasta 567,50€ | 540,30€ |
6.º | Desde 567,51 hasta 665,00€ | 638,05€ |
7.º | Desde 665,01 hasta 764,40€ | 764,40€ |
8.º | Desde 764,41€ | 798,56€ |
Para el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, la base mínima de cotización aumenta a 893, 10 € y la base máxima a 3.642, 00 €.
A continuación adjuntamos el enlace al Boletín Oficial donde se ha publicado: BOE Sábado 30 de enero 2016
Para cualquier consulta o aclaración no dudéis en contactar con nosotros mediante el formulario de nuestra página web o llamando al 976 25 99 50.
Compartir este artículo: